Стоимость проживания с учетом комфортности
Приказ " Об использовании мест в общежитиях университета в 2020/2021 учебном году"
В стоимость проживания в общежитии включается плата за пользование жилым помещением, компенсация коммунальных услуг и дополнительные услуги:
1. Компенсация коммунальных услуг – 0 руб.
2. Дополнительные услуги - 0 руб.
3. Плата за пользование жилым помещением:
Категория комфортности | Мест в комнате | Характеристика комнаты | Тип санузла | Плата за пользование жилым помещением (койко-место/месяц) | План помещения |
---|---|---|---|---|---|
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ | |||||
Общежитие №1 В.О. Малый проспект, 38/40 | |||||
Общ. 1-1 | 3 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 4900 | |
Общ. 1-2-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4500 | |
Общ. 1-2-2 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4200 | |
Общ. 1-3-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4200 | |
Общ. 1-3-2 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 3900 | |
Общ. 1-4 | 2 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 7100 | |
Общ. 1-5 | 3 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 4400 | |
Общ. 1-6 | 4 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 2900 | |
Общ. 1-7 | 5 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 2400 | |
Общ. 1-8-1 | 1 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 7400 | |
Общ. 1-8-2 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 5300 | |
Общ. 1-9-1 | 1 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 4000 | |
Общ. 1-9-2 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 2900 | |
Общ. 1-9-3 | 5 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 1600 | |
Общ. 1-10-1 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4200 | |
Общ. 1-10-2 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4200 | |
Общ. 1-11-1 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами | совмещенный индивидуальный 2 на 3 комнаты | 2900 | |
Общ. 1-11-2 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами | совмещенный индивидуальный 2 на 3 комнаты | 2900 | |
Общ. 1-11-3 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами | совмещенный индивидуальный 2 на 3 комнаты | 2900 | |
Общежитие №2 В.О. Шкиперский проток, д. 5 В.О. ул. Шевченко, д. 19 (корп. 2) | |||||
Общ. 2-1 | 1 | отдельная комната | раздельный общего пользования (душевая одна на общежитие, туалет один на этаж) | 4500 | |
Общ. 2-2 | 2 | отдельная комната | 3100 | ||
Общ. 2-3 | 3 | отдельная комната | 2200 | ||
Общ. 2-4 | 4 | отдельная комната | 2000 | ||
Общ. 2-5 | 2 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 8000 | |
Общежитие №3, корп. 1,2 В.О. Наличная ул., д46 | |||||
Общ. 3-1 | 2 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 5500 | |
Общ. 3-2 | 3 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 4000 | |
Общ. 3-3 | 5 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 3000 | |
Общ. 3-4-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4100 | |
Общ. 3-4-2 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4100 | |
Общ. 3-5-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 3900 | |
Общ. 3-5-2 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 3900 | |
Общ. 3-5-3 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 3900 | |
Общ. 3-7 | 3 | отдельная комната повышенной комфортности с лоджией | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 7000 | |
Общежитие №4 В.О. Морская набережная, д.15, корп.3 | |||||
Общ. 4-1-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | раздельный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4000 | |
Общ. 4-1-2 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | раздельный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 3000 | |
Общежитие №6 В.О. Наличная улица, д.28/16 | |||||
Общ. 5-1 | 5 | отдельная комната | раздельный общего пользования (один на этаж) | 1700 | |
Общ. 5-2 | 6 | отдельная комната | 1600 | ||
Общ. 5-3 | 9 | отдельная комната | 1200 | ||
Общ. 5-4 | 10 | отдельная комната | 900 | ||
ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА | |||||
В.О. Наличная улица, д.28/16 | |||||
А-2-1 | 2 | отдельная квартира с санузлом | раздельный индивидуальный 1 на квартиру | 12500 | |
А-2-2 | 2 | отдельная квартира с санузлом | раздельный индивидуальный 1 на квартиру | 15000 | |
В.О. 18-я линия, дом, 31, литера А* | |||||
А-3-1 | 1 | отдельная квартира 18 кв. м. на 1 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 9 900,00 | А-3-1 |
А-3-2 | 1 | отдельная квартира 20,9 кв.м. на 1 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 11 495,00 | А-3-2 |
А-3-3 | 1 | отдельная квартира 25 кв.м. на 1 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 13 750,00 | А-3-3 |
А-3-4 | 1 | отдельная квартира 25,9 кв.м. на 1 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 14 245,00 | А-3-4 |
А-3-5 | 1 | отдельная квартира 26,1 кв.м. на 1 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 14 355,00 | А-3-5 |
А-3-6 | 1 | отдельная квартира 29,9 кв.м. на 1 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 16 445,00 | А-3-6 |
А-3-7 | 2 | отдельная квартира 32,1 кв.м. на 2 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 8827,5 | А-3-7 |
А-3-8 | 1 | отдельная квартира 32,3 кв.м. на 1 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 17 765,00 | А-3-8 |
А-3-9 | 2 | отдельная квартира 32,4 кв.м. на 2 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 8910,0 | А-3-9 |
А-3-10 | 2 | отдельная квартира 32,9 кв.м. на 2 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 9047,5 | А-3-10 |
А-3-11 | 2 | отдельная квартира 36,1 кв.м. на 2 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 9927,5 | А-3-11 |
А-3-12 | 2 | отдельная квартира 38,3 кв.м. на 2 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 10532,5 | А-3-12 |
А-3-13 | 2 | отдельная квартира 38,8 кв.м. на 2 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 10670,0 | А-3-13 |
А-3-14 | 2 | отдельная квартира 39,6 кв.м. на 2 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 10890 | А-3-14 |
А-3-15 | 2 | отдельная квартира 52,7 кв.м. на 2 человека с санузлом | Индивидуальный совмещенный | 14492,5 | А-3-15 |
* - стоимость для данной категории указана за квартиру |