Перспективный план подготовки учебных и учебно-методических изданий
На период до 2018 года
№ | Кафедра | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УИ | УМЛ | УИ | УМЛ | УИ | УМЛ | УИ | УМЛ | |||||||
Горный факультет | ||||||||||||||
1. | Кафедра безопасности производств | 10 | 15 | 12 | 15 | 7 | 14 | 3 | 10 | |||||
2. | Кафедра геоэкологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых | 1 | 12 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 16 | |||||
4. | Кафедра взрывного дела | 3 | 17 | 1 | 17 | 2 | 16 | 1 | 17 | |||||
5. |
| 14 | 44 | 15 | 47 | 11 | 45 | 5 | 43 | |||||
Геологоразведочный факультет | ||||||||||||||
1. | Кафедра исторической и динамической геологии | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||
2. | Кафедра геологии и разведки месторождений полезных ископаемых | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
3. | Кафедра геофизических и геохимических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||
4. | Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии | 4 | 16 | 5 | 14 | 4 | 17 | 3 | 15 | |||||
5. | Кафедра минералогии, кристаллографии и петрографии | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
|
| 14 | 36 | 13 | 39 | 7 | 39 | 7 | 34 | |||||
Нефтегазовый факультет | ||||||||||||||
1. | Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 13 | 0 | 17 | |||||
2. | Кафедра бурения скважин | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||
3. | Кафедра транспорта и хранения нефти и газа | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | |||||
4. |
| 4 | 22 | 6 | 26 | 4 | 30 | 3 | 35 | |||||
Факультет переработки минерального сырья | ||||||||||||||
1. | Кафедра автоматизации технологических процессов и производств | 6 | 20 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||
2. | Кафедра металлургии | 0 | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | |||||
3. | Кафедра обогащения полезных ископаемых | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 15 | |||||
4. | Кафедра общей и физической химии | 2 | 15 | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | |||||
5. | Кафедра химических технологий | 1 | 22 | 3 | 16 | 4 | 19 | 3 | 22 | |||||
|
| 11 | 76 | 13 | 58 | 10 | 60 | 8 | 63
| |||||
Строительный факультет | ||||||||||||||
1. | Кафедра инженерной геодезии | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||
2. | Кафедра маркшейдерского дела | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
3. | Кафедра механики | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
4. | Кафедра строительства горных предприятий и подземных сооружений | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||
|
| 3 | 34 | 5 | 31 | 4 | 29 | 2 | 25 | |||||
Электромеханический факультет | ||||||||||||||
1. | Кафедра электронных систем | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Кафедра теплотехники и теплоэнергетики | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
3. | Кафедра электротехники, электроэнергетики, электромеханики | 3 | 22 | 2 | 23 | 2 | 23 | 3 | 24 | |||||
4. | Кафедра автомобилей и транспортно-технологических комплексов | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
5. | Кафедра организации перевозок и безопасности движения | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||
6. | Кафедра машиностроения | 1 | 20 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | |||||
7. | Кафедра горных транспортных машин | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||
8. | Кафедра приборостроения | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | |||||
9. | Кафедра метрологии и управления качеством | 0 | 10 | 1 | 14 | 2 | 10 | 1 | 11 | |||||
10. | Кафедра материаловедения и технологии художественных изделий | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
| 20 | 105 | 23 | 116 | 16 | 103 | 16 | 102 | |||||
Экономический факультет | ||||||||||||||
1. | Кафедра экономики, учета и финансов | 1 | 21 | 2 | 31 | 7 | 31 | 2 | 33 | |||||
2. | Кафедра организации и управления | 2 | 22 | 3 | 29 | 3 | 31 | 3 | 33 | |||||
3. | Кафедра экономической теории | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
4. | Кафедра информационных систем и вычислительной техники | 6 | 18 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 11 | |||||
5. | Кафедра системного анализа и управления | 6 | 18 | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 | 9 | |||||
|
| 16 | 87 | 24 | 75 | 27 | 85 | 14 | 88 | |||||
Факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин | ||||||||||||||
1. | Кафедра высшей математики | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||
2. | Кафедра иностранных языков | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 25 | 0 | 25 | |||||
3. | Кафедра информатики и компьютерных технологий | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||
4. | Кафедра истории | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||
5. | Кафедра начертательной геометрии и графики | 0 | 16 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||
6. | Кафедра общей и технической физики | 5 | 24 | 5 | 24 | 0 | 24 | 1 | 25 | |||||
7. | Кафедра общей и физической химии | 2 | 15 | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | |||||
8. | Кафедра русского языка и литературы | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||
9. | Кафедра социологии и психологии | 2 | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||
10. | Кафедра физического воспитания | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||
11. | Кафедра философии | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | |||||
|
| 16 | 124 | 16 | 118 | 7 | 119 | 5 | 118 | |||||
ВСЕГО: |
98 |
528 |
115 |
510 |
86 |
510 |
60 |
508 |