Материальная база
Аудиторный фонд кафедры
№ п/п | Номер аудитории | Площадь, кв. м | Назначение |
Учебный центр №2 (Средний пр. В.О., 82) | |||
1203 | 76,4 | Лекционная | |
1206 | 55,0 | Преподавательская | |
1208 | 20,9 | Кабинет заведующего кафедрой | |
1210 | 73,6 | Лекционная с мультимедиа системой | |
1212 | 47,4 | Преподавательская | |
1214 | 74,6 | Лекционная с мультимедиа системой | |
1216 | 35,5 | Аспирантская и архив | |
1218 | 48,2 | Преподавательская | |
1223 | 58,5 | Компьютерный класс, "Лаборатория мониторинга геомеханических и технологических процессов при ведении горных работ" | |
1252 | 79,3 | Компьютерный класс с мультимедиа системой, "Лаборатория проектирования горнотехнических систем" |
Особо ценное оборудование кафедры (стоимостью более 500 тыс.руб. или уникальное)
№ п/п | Наименование | Расположение | Назначение |
Системный блок для сервера | Средний пр. В.О., д.82, ауд.1223 | Информационные ресурсы системы мониторинга геомеханических и технологических процессов | |
Системный блок для автоматизированного рабочего места | Средний пр. В.О., д.82, ауд.1223 | Управление системой мониторинга геомеханических и технологических процессов | |
Видеостена | Средний пр. В.О., д.82, ауд.1223 | Визуализация мониторинга геомеханических и технологических процессов |